ここから本文です。
5 |
23 29 39 54 |
6 |
8 16 28 34 39 43 49 53 58 |
7 | 1 5 9 13 17 21 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 |
8 | 0 4 9 15 20 25 30 34 40 45 50 55 |
9 | 1 6 12 18 26 32 40 50 56 |
10 | 2 8 15 23 30 38 45 53 |
11 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
12 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
13 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
14 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
15 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
16 | 0 8 18 22 29 36 43 50 57 |
17 | 2 7 13 19 24 30 34 39 45 49 55 |
18 | 0 6 11 17 24 30 35 41 47 53 |
19 | 0 7 12 17 23 29 35 40 46 52 57 |
20 | 4 10 16 22 28 34 41 46 53 58 |
21 | 5 10 16 23 29 36 42 49 55 |
22 | 4 ■11 15 23 32 40 47 ■54 59 |
23 | ■8 16 24 32 ■42 52 |
0 | 2 ■15 ■26 ■41 |
備考 | ■は名谷行き は新神戸行き ■=For Myodani =For Shin-Kobe |
5 | 23 29 43 55 |
6 | 7 17 31 39 44 50 56 |
7 | 2 9 15 20 27 32 40 45 51 56 |
8 | 2 7 12 18 22 29 35 41 47 52 58 |
9 | 4 10 16 21 27 34 44 52 58 |
10 | 7 14 22 29 37 44 52 59 |
11 | 7 14 22 29 37 44 52 59 |
12 | 7 14 22 29 37 44 52 59 |
13 | 7 14 22 29 37 44 52 59 |
14 | 7 14 22 29 37 44 52 59 |
15 | 7 14 22 29 36 46 53 |
16 | 1 8 16 23 31 37 45 51 59 |
17 |
5 13 20 27 34 41 48 56 |
18 | 3 10 17 24 32 39 45 51 58 |
19 | 6 13 21 28 36 44 51 58 |
20 | 5 13 21 28 36 44 52 59 |
21 | 8 14 23 31 39 47 54 |
22 | 1 9 15 24 32 41 49 58 |
23 | ■7 15 25 31 ■40 ■49 |
0 | ■2 ■15 |
備考 | ■は名谷行き は新神戸行き ■=For Myodani =For Shin-Kobe |