最終更新日:2022年6月7日

旧居留地・大丸前駅時刻表(三宮・花時計前方面行き)

ここから本文です。

K02 旧居留地・大丸前駅
     Kyukyoryuchi・Daimarumae Station

三宮・花時計前方面行き 
For Sannomiya・Hanadokeimae

平日 Weekdays

 
5 48
6 4 22 34 45 53 57
7 3 11 18 26 33 39 45 51 57
8 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57
9 5 13 23 33 43 53
10 3 13 23 33 43 53
11 3 13 23 33 43 53
12 3 13 23 33 43 53
13 3 13 23 33 43 53
14 3 13 23 33 43 53
15 3 13 23 33 43 53
16 3 13 23 33 43 53
17 3 13 21 29 36 43 51 58
18 6 13 21 28 36 43 51 58
19 6 13 23 33 43 53
20 3 13 23 33 43 53
21 3 13 23 33 43 55
22 7 19 31 43 58
23 13 28 44 59
備考  

土曜・休日 Saturdays and Holidays

 
5 48
6 4 23 34 48 58
7 8 18 28 38 48 54 58
8 8 16 23 31 38 46 53
9 3 13 23 33 43 53
10 3 13 23 33 43 53
11 3 13 23 33 43 53
12 3 13 23 33 43 53
13 3 13 23 33 43 53
14 3 13 23 33 43 53
15 3 13 23 33 43 53
16 3 13 23 33 43 53
17 3 13 23 33 43 53
18 3 13 23 33 43 53
19 3 13 23 33 43 53
20 3 13 23 33 43 53
21 3 13 23 33 43 55
22 7 19 31 43 58
23 13 28 44 59
備考  

お問い合わせ先

交通局高速鉄道部地下鉄運輸サービス課