ここから本文です。
5 | 40 55 |
6 | 12 24 35 44 □48 54 |
7 | 1 9 17 24 30 36 42 48 54 |
8 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 56 |
9 | 4 14 24 34 44 54 |
10 | 4 14 24 34 44 54 |
11 | 4 14 24 34 44 54 |
12 | 4 14 24 34 44 54 |
13 | 4 14 24 34 44 54 |
14 | 4 14 24 34 44 54 |
15 | 4 14 24 34 44 54 |
16 | 4 14 24 34 44 54 |
17 | 4 11 19 27 34 41 49 56 |
18 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
19 | 4 14 24 34 44 54 |
20 | 4 14 24 34 44 54 |
21 | 4 14 24 34 45 57 |
22 | 9 21 33 49 |
23 | 3 19 35 50 |
備 考 | □印は御崎公園駅始発です □=Departs From |
5 | 40 55 |
6 | 13 24 39 49 59 |
7 | 9 19 29 39 □45 49 59 |
8 | 6 14 21 29 36 44 54 |
9 | 4 14 24 34 44 54 |
10 | 4 14 24 34 44 54 |
11 | 4 14 24 34 44 54 |
12 | 4 14 24 34 44 54 |
13 | 4 14 24 34 44 54 |
14 | 4 14 24 34 44 54 |
15 | 4 14 24 34 44 54 |
16 | 4 14 24 34 44 54 |
17 | 4 14 24 34 44 54 |
18 | 4 14 24 34 44 54 |
19 | 4 14 24 34 44 54 |
20 | 4 14 24 34 44 54 |
21 | 4 14 24 34 45 57 |
22 | 9 21 33 49 |
23 | 3 19 35 50 |
備考 | □印は御崎公園駅始発です □=Departs From |
関連リンク