ここから本文です。
5 | 47 |
6 | 2 17 32 43 54 |
7 | 5 12 18 24 30 36 42 48 54 |
8 | 0 6 12 18 24 30 36 43 49 56 |
9 | 5 ●9 14 24 34 44 54 |
10 | 4 14 24 34 44 54 |
11 | 4 14 24 34 44 54 |
12 | 4 14 24 34 44 54 |
13 | 4 14 24 34 44 54 |
14 | 4 14 24 34 44 54 |
15 | 4 14 24 34 44 54 |
16 | 4 14 24 34 44 54 |
17 | 4 14 23 30 38 45 53 |
18 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
19 | 0 8 15 24 34 44 54 |
20 | 4 14 24 34 44 54 |
21 | 4 14 24 34 46 58 |
22 | 10 22 33 44 56 |
23 | 9 24 40 55 |
備考 | ●印は御崎公園行きです ●=For Misakikoen |
5 | 47 |
6 | 2 17 33 47 59 |
7 | 9 19 29 39 48 57 |
8 | 3 10 18 25 33 40 48 55 |
9 | 4 14 24 34 44 54 |
10 | 4 14 24 34 44 54 |
11 | 4 14 24 34 44 54 |
12 | 4 14 24 34 44 54 |
13 | 4 14 24 34 44 54 |
14 | 4 14 24 34 44 54 |
15 | 4 14 24 34 44 54 |
16 | 4 14 24 34 44 54 |
17 | 4 14 24 34 44 54 |
18 | 4 14 24 34 44 54 |
19 | 4 14 24 34 44 54 |
20 | 4 14 24 34 44 54 |
21 | 4 14 24 34 46 58 |
22 | 10 22 33 44 56 |
23 | 9 24 40 55 |
備考 |
関連リンク