ここから本文です。
5 | 30 42 49 |
6 | 0 6 14 21 28 36 43 48 55 59 |
7 | 4 9 15 19 23 27 31 35 39 42 46 49 53 56 |
8 | 0 3 7 10 14 18 22 25 29 32 37 42 47 51 56 |
9 | 1 7 12 16 21 27 32 39 46 52 |
10 | 1 10 16 22 28 35 43 50 58 |
11 | 5 13 20 28 35 43 50 58 |
12 | 5 13 20 28 35 43 50 58 |
13 | 5 13 20 28 35 43 50 58 |
14 | 5 13 20 28 35 43 50 58 |
15 | 5 13 20 28 35 43 50 58 |
16 | 5 9 13 20 28 33 38 43 49 56 |
17 | 3 10 17 23 28 33 39 45 50 54 59 |
18 | 5 10 15 21 26 32 38 44 50 55 |
19 | 1 7 14 20 27 33 38 43 49 55 |
20 | 0 7 12 18 24 30 37 42 48 54 |
21 | 1 7 13 19 25 30 36 43 50 56 |
22 | 3 9 15 24 36 44 53 |
23 | 1 8 19 36 45 52 |
0 | 12 22 |
備考 | は新神戸行き =For Shin-Kobe |
5 | 30 42 49 |
6 | 3 15 27 37 44 51 |
7 | 0 5 10 17 23 29 35 41 47 53 |
8 | 0 5 11 16 22 27 33 38 43 49 55 |
9 | 1 7 13 19 25 30 36 42 48 54 |
10 | 4 13 19 27 34 42 49 57 |
11 | 4 12 19 27 34 42 49 57 |
12 | 4 12 19 27 34 42 49 57 |
13 | 4 12 19 27 34 42 49 57 |
14 | 4 12 19 27 34 42 49 57 |
15 | 4 12 19 27 34 42 49 56 |
16 | 1 6 13 21 28 36 43 51 57 |
17 | 6 11 19 26 33 41 48 54 |
18 | 1 9 16 23 31 37 45 52 59 |
19 | 6 11 19 26 34 41 48 56 |
20 |
5 11 18 25 33 41 49 57 |
21 |
5 12 19 28 35 43 51 |
22 | 0 7 15 21 29 36 45 52 |
23 | 2 9 19 36 45 52 |
備考 | は新神戸行き =For Shin-Kobe |