ここから本文です。
5 | □40 53 |
6 | 8 □18 23 38 49 □55 |
7 | 0 11 □13 18 24 30 36 42 48 54 |
8 | 0 6 12 18 24 30 36 42 49 55 |
9 | 2 11 20 30 40 50 |
10 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 □56 |
17 | 0 10 20 29 36 44 51 59 |
18 | 6 14 21 29 36 44 51 59 |
19 | 6 14 21 30 40 50 |
20 | 0 10 20 30 40 50 |
21 | 0 10 20 30 40 52 |
22 | 3 15 27 39 50 |
23 | 2 15 30 46 |
0 | 1 |
備考 | □印は御崎公園駅始発です □=Departs From |
5 | □40 53 |
6 | 8 23 □33 39 53 □59 |
7 | 5 15 25 35 45 54 |
8 | 3 9 16 24 31 39 46 54 |
9 | 1 10 20 30 40 50 |
10 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 20 30 40 50 |
18 | 0 10 20 30 40 50 |
19 | 0 10 20 30 40 50 |
20 | 0 10 20 30 40 50 |
21 | 0 10 20 30 40 52 |
22 | 3 15 27 39 50 |
23 | 2 15 30 46 |
0 | 1 |
備考 | □印は御崎公園駅始発です □=Departs From |
関連リンク