ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 410 |
小児 | 210 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 210 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 110 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 4,100 |
小児 | 2,100 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,100 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,100 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 2,050 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | - | - | - |
通学-大学生 | 9,310 | 26,540 | 50,280 | 30,390 | 33,920 | 22,720 |
通学-中学生・高校生 | 8,850 | 25,220 | 47,770 | 28,880 | 32,230 | 21,590 |
通学-小児 | 4,660 | 13,270 | 25,140 | 15,200 | 16,960 | 11,360 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。