ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 280 |
小児 | 140 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 140 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 70 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 2,800 |
小児 | 1,400 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,400 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 700 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 1,400 |
単位:円
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 10,620 | 30,270 | 57,350 | - | - | - |
通学-大学生 | 6,210 | 17,700 | 33,540 | 20,260 | 22,620 | 15,140 |
通学-中学生・高校生 | 5,900 | 16,820 | 31,870 | 19,250 | 21,490 | 14,390 |
通学-小児 | 3,110 | 8,850 | 16,770 | 10,130 | 11,310 | 7,570 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。