ここから本文です。
2019年10月1日改正
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 380 |
小児 | 190 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 190 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 100 |
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 3,800 |
小児 | 1,900 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,900 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,000 |
昼間割引・土休日割引(大人) | 1,900 |
種類 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | - | - | - |
通学-大学生 | 8,600 | 24,510 | 46,440 | 28,060 | 31,320 | 20,970 |
通学-中学生・高校生 | 8,170 | 23,290 | 44,120 | 26,660 | 29,760 | 19,930 |
通学-小児 | 4,300 | 12,260 | 23,220 | 14,030 | 15,660 | 10,490 |
※1学期=4月8日から7月20日 2学期=9月1日から12月24日 3学期=1月8日から3月25日
※身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学-小児は割引なし。