最終更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
リンクがある図書名をクリックすると、奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧(外部リンク)で公開している該当図書のダウンロードページに移動します。
書名 | 発行年月 | 定価(円) | 重量(グラム) |
---|---|---|---|
神戸の遺跡シリーズⅡ_たるみの遺跡(第2版) | 2015年3月 | 200 | 63 |
神戸の遺跡シリーズⅣ_神戸の古墳Ⅰ_前方後円墳 | 2013年3月 | 200 | 106 |
神戸の遺跡シリーズⅤ_神戸の指定文化財-考古資料- | 2014年3月 | 200 | 111 |
神戸の遺跡シリーズⅥ_神戸の弥生遺跡 | 2016年3月 | 200 | 112 |
神戸の遺跡シリーズⅦ_神戸の古墳Ⅱ | 2017年3月 | 200 | 108 |
神戸の遺跡シリーズⅧ_神戸市西区の遺跡 | 2020年3月 | 200 | 65 |
書名 | 発行年月 | 定価(円) | 重量(グラム) |
---|---|---|---|
埋蔵文化財センター展示案内 | 1993年3月 | 250 | 179 |
地下に眠る神戸の歴史展Ⅱ(外部リンク) | 1984年11月 | 400 | 233 |
地下に眠る神戸の歴史展Ⅸ | 1993年4月 | 100 | 107 |
企画展示_古代人と動物 | 1993年8月 | 150 | 118 |
地下に眠る神戸の歴史展Ⅹ | 1995年8月 | 150 | 64 |
特別展示_青銅鏡 | 1995年7月 | 200 | 199 |
特別企画展_遺跡を再現 | 1997年7月 | 200 | 66 |
ひょうご復興の街から | 1997年11月 | 400 | 252 |
地下に眠る神戸の歴史展ⅩⅠ | 1998年7月 | 300 | 171 |
色彩の考古学 | 2000年10月 | 600 | 312 |
古代の音色 | 2002年10月 | 200 | 69 |
西求女塚古墳と青銅鏡 | 2005年10月 | 600 | 302 |
西神ニュータウン内の遺跡 | 2006年2月 | 300 | 188 |
発掘された骨たち | 2013年7月 | 200 | 95 |
神戸の埴輪大集合 | 2013年10月 | 200 | 111 |
装いの考古学 | 2014年7月 | 100 | 42 |
大地に刻まれた災害史 | 2014年10月 | 300 | 190 |
石の道具・木の道具・カネの道具 | 2015年7月 | 100 | 189 |
発掘!神戸のお役所 | 2016年10月 | 300 | 194 |
神戸はかつて焼き物の里だった ~トウバンケイスエキ(東播系須恵器)の世界~ |
2018年10月 | 300 | 194 |
木を視て森を観る ―植物利用の考古学― |
2019年7月 | 300 | 194 |
国史跡・五色塚古墳のあゆみ |
2021年4月 | 300 | 188 |
元素でたどる考古学 | 2022年9月 | 300 | 185 |
ヤマトとコウベ―邪馬台国時代を探る― | 2024年9月 | 500 | 170 |
書名 |
発行年月 |
定価(円) |
重量(グラム) |
---|---|---|---|
1983年1月 |
250 |
213 |
|
1984年2月 |
250 |
208 |
|
1985年3月 |
300 |
268 |
|
1986年2月 |
250 |
255 |
|
1986年12月 |
150 |
154 |
|
1988年1月 |
250 |
216 |
|
1988年12月 |
250 |
259 |
|
1993年3月 |
150 |
213 |
|
1994年3月 |
250 |
253 |
|
2000年3月 |
500 |
509 |
|
2000年3月 |
500 |
412 |