ホーム > 文化・スポーツ > 文化財・民俗芸能 > 神戸の文化財 > 埋蔵文化財発掘調査報告書

埋蔵文化財発掘調査報告書

最終更新日:2024年9月10日

ここから本文です。

リンクがある図書名をクリックすると、奈良文化財研究所『全国遺跡報告総覧(外部リンク)』で公開している該当図書のダウンロードページに移動します。

【全国遺跡報告総覧とは?】
日本全国で刊行された埋蔵文化財の発掘調査報告書を全文電子化して、インターネット上で検索・閲覧できるようにした“報告書のインデックス”です。現在は、国立文化財機構奈良文化財研究所が運用しています。

 

 

埋蔵文化財発掘調査報告書一覧

  書名 発行年月日 定価 重量
明石神戸宝塚線道路改良工事太山寺附近埋蔵文化財確認調査報告(外部リンク) 1974年1月
  生田遺跡第4次発掘調査概要(外部リンク) 2006年9月 500円 155 g
  生田遺跡第8次発掘調査報告書(外部リンク) 2016年3月 1,000円 505 g
 

今池尻遺跡・新方遺跡平松地区発掘調査報告書(外部リンク)

2003年3月 4,500円 1.74 kg
  魚崎中町遺跡第3次調査(外部リンク) 1997年3月
  戎町遺跡第1次発掘調査概報(外部リンク) 1989年3月 750円 708 g
  戎町遺跡第35・38・50・56次
松野遺跡第32・33・38次発掘調査報告書(外部リンク)
2005年3月 1,900円 800 g
 

戎町遺跡第72次発掘調査報告書(外部リンク)

2021年3月 1,600円 433 g
  淡河木津遺跡第1次・第2次発掘調査報告書(外部リンク) 2002年3月
  淡河城跡発掘調査概要(外部リンク) 1977年3月
  大手町遺跡第1~4・6次発掘調査報告書(外部リンク) 2003年3月 1,800円 779 g
  大橋町遺跡第1次-1~6調査発掘調査報告書(外部リンク) 2006年3月 800円 303 g
  大橋町遺跡第2次発掘調査報告書(外部リンク) 2007年11月 1,100円 356 g
  大橋町東遺跡第1次~第6次発掘調査報告書(外部リンク) 2015年3月 700円 388 g
  岡本東遺跡第3次発掘調査報告書(外部リンク) 2022年3月 600円 300 g
  オキダ古墳群発掘調査報告書(外部リンク) 1987年3月 400円 207 g
  押部遺跡第2次調査概報(外部リンク) 1991年3月 500円 276 g
  伯母野山彌生遺跡(外部リンク) 1963年3月
神楽遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1981年3月 600円 291 g
  勝雄遺跡Ⅰ第1・2・3・4次埋蔵文化財発掘調査報告書(外部リンク) 2000年3月 2,000円 650 g
  上池遺跡第3次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年12月 700円 364 g
  上沢遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1995年3月 550円 584 g
  上沢遺跡発掘調査報告書第35次調査(外部リンク) 2000年1月 900円 214 g
  上沢遺跡Ⅲ第38・46・50次調査(外部リンク) 2004年3月 1,400円 567 g
  上沢遺跡第55次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2009年2月 1,100円 372

g

 

上沢遺跡発掘調査報告書Ⅴ―第3・12・16・17・23・25・26・37・39・40・42・56・58・60~64次調査―(外部リンク)

2019年3月 1,500円 675 g
  唐崎城跡・尼崎学園古墳群第1次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 1,000円 346 g
  狩口台遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1990年3月 150円 120 g
  神出窯跡群発掘調査報告書(外部リンク) 2018年3月 3,000円 1,150 g
  祇園遺跡第5次発掘調査報告書(外部リンク) 2000年2月 800円 463 g
  祇園遺跡第14次発掘調査報告書(外部リンク) 2013年3月 500円 425 g
  祇園遺跡第15次発掘調査報告書(外部リンク) 2013年3月 500円 364 g
  祇園遺跡第17・18次発掘調査報告書(外部リンク) 2016年3月 1,600円 829 g
  祇園遺跡第21次発掘調査報告書(外部リンク) 2016年3月 900円 377 g
  北青木遺跡発掘調査報告書第3次調査(外部リンク) 1999年3月 1,800円 694 g
  北青木遺跡第7次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 2,700円 876 g
  北青木遺跡第8次発掘調査報告書(外部リンク) 2018年3月 1,500円 594 g
  北青木遺跡第9・10次
深江北町遺跡第19・20・21次発掘調査報告書
2024年3月 1,800円 964 g
  北青木銅鐸(外部リンク) 2012年3月 600円 297 g
  旧神戸外国人居留地遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 2011年3月
  楠・荒田町遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1980年3月
  楠・荒田町遺跡Ⅲ(外部リンク) 1990年3月 400円 268 g
  楠・荒田町遺跡第40・41次発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月
  楠・荒田町遺跡第42・43・46次発掘調査報告書(外部リンク) 2011年3月 1,200円 585 g
  楠・荒田町遺跡第53次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 800円 450 g
  楠・荒田町遺跡第54次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 900円 512 g
  雲井遺跡第1次発掘調査報告書(外部リンク) 1991年3月 750円 528 g
  雲井遺跡第8次調査(外部リンク) 1998年3月
  雲井遺跡第20次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2006年3月 400円 181 g
  雲井遺跡第28次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 3,000円 1.29 kg
  雲井遺跡第33次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年12月 900円 375 g
  雲井遺跡第41次発掘調査報告書(外部リンク) 2021年3月 900円 280 g
  熊内遺跡第3次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2003年3月 2,600円 893 g
  熊内遺跡第8次発掘調査報告書(外部リンク) 2020年3月 600円 266 g
  郡家遺跡第3次調査概報(外部リンク) 1990年3月 600円 327 g
  郡家遺跡第83次発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月 2,000円 956 g
 

郡家遺跡第85次発掘調査報告書(外部リンク)

2011年3月 500円 250

g

  郡家遺跡第95次発掘調査報告書(外部リンク) 2020年3月 800円 421 g
  神戸臨港線南本町架道橋範囲確認調査報告書(外部リンク) 2008年3月
  五番町遺跡発掘調査報告書第12次調査(外部リンク) 2008年3月

沢の鶴大石蔵発掘調査報告書(外部リンク) 2001年11月 1,000円 488 g
  三番町遺跡第10次発掘調査報告書 2024年3月 400円 269 g
  塩田北山東古墳発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月
  繁田古窯址発掘調査報告書(外部リンク) 1988年3月 850円 337 g
  史跡処女塚古墳(外部リンク) 1985年3月 150円 61 g
  史跡五色塚古墳復元・整備概要(外部リンク) 1987年10月 300円 173 g
  史跡五色塚古墳_小壺古墳_発掘調査・復元整備報告書(外部リンク) 2006年3月
  篠原遺跡第40次発掘調査報告書(外部リンク) 2021年3月 1,600円 410 g
  下山手遺跡第6次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 1,100円 501 g
  城ヶ谷遺跡第4次調査発掘調査報告書 2023年3月 1,500円 767 g
  小路大町遺跡第4次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2004年2月 1,500円 456 g
  白水遺跡第3・6・7次
高津橋大塚遺跡第1・2次発掘調査報告書(外部リンク)
2000年3月 3,000円 1.05 kg
  白水遺跡第4次発掘調査報告書(外部リンク) 1999年3月 1,000円 640 g
  白水瓢塚古墳発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月 4,500円 1.45 kg
  新方遺跡発掘調査概要(外部リンク) 1977年3月
  新方遺跡野手西方地区発掘調査報告書1(外部リンク) 2003年3月 2,900円 1.04 kg
  新方遺跡・居住遺跡発掘調査概要(外部リンク) 1984年3月 250円 206 g
  住吉宮町遺跡第11次調査(外部リンク) 1990年3月 300円 265 g
  住吉宮町遺跡第17次・第18次調査(外部リンク) 1998年1月
  住吉宮町遺跡第19次・20次(外部リンク) 2001年3月
  住吉宮町遺跡第24・32次調査報告書(外部リンク) 2001年3月 2,600円 1.45 kg
  住吉宮町遺跡第37次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2003年12月 500円 207 g
  住吉宮町遺跡第45次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 700円 362 g
  住吉宮町遺跡第46次発掘調査報告書(外部リンク) 2009年12月 700円 333 g
  住吉宮町遺跡第50次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 700円 326 g
  住吉宮町遺跡第56次発掘調査報告書 2024年3月 500円 301 g
大開遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1993年3月 2,000円 1.4 kg
  大開遺跡第14次発掘調査報告書 2014年12月 700円 279 g
  高塚山古墳群発掘調査概要(外部リンク) 1994年3月 400円 254 g
  玉津田中遺跡発掘調査報告書第8・10・12・13・15次調査(外部リンク) 2000年3月 3,000円 880 g
  垂水日向遺跡第1・3・4次調査(外部リンク) 1992年3月 1,500円 1.2 kg
  常本地区発掘調査概要(外部リンク) 1978年3月
  出合遺跡第27次発掘調査報告書(外部リンク) 1994年3月 600円 668 g
  出合遺跡第34・35・37・39・40・43・44次発掘調査報告書(外部リンク) 2011年3月
  出合遺跡第45・46次発掘調査報告書(外部リンク) 2013年3月 800円 566 g
  天王山古墳群発掘調査概要(外部リンク) 1972年3月
長田神社境内遺跡発掘調査概報(外部リンク) 1990年3月 600円 625 g
  長田神社境内遺跡第17次発掘調査報告書(外部リンク) 2008年12月 500円 239 g
  西岡本遺跡第4・5・6次発掘調査報告書(外部リンク) 2009年1月 1,000円 426 g
  西岡本遺跡第8次発掘調査報告書(外部リンク) 2011年3月 600円 314 g
 

西郷古酒蔵群/大石東遺跡発掘調査報告書第4次調査(外部リンク)

2007年3月
  西求女塚古墳第5・7次発掘調査概報(外部リンク) 1995年3月 550円 382 g
  西求女塚古墳発掘調査報告書 2004年3月 7,000円 2.4 kg
  日輪寺遺跡発掘調査報告書第4~7次調査(外部リンク) 2002年1月 2,500円 1.56 kg
  日輪寺遺跡第10・11・12次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2009年3月
  二宮遺跡発掘調査報告書第2次調査発掘調査(外部リンク) 2003年11月 700円 249 g
  二宮東遺跡第3次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 400円 249 g
  野瀬遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 2002年3月
萩原城遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書ー第1・3・5次ー(外部リンク) 2001年3月 1,300円 868 g
  日暮遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1989年3月 650円 363 g
  日暮遺跡第33・34次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 300円 206 g
  日暮遺跡第39次調査埋蔵文化財発掘調査報告書(外部リンク) 2016年2月
  兵庫津遺跡発掘調査報告書第14・20・21次調査(外部リンク) 2010年3月 9,000円 3.2 kg
  兵庫津遺跡第35次発掘調査概要(外部リンク) 2006年3月 200円 58 g
  兵庫津遺跡第36次発掘調査概要報告書(外部リンク) 2006年3月
  兵庫津遺跡第42次発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月 800円 358 g
  兵庫津遺跡第45次発掘調査報告書(外部リンク) 2008年3月 900円 377 g
  兵庫津遺跡第50次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 500円 224 g
  兵庫津遺跡第51次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年12月 2,000円 905 g
  兵庫津遺跡第52次発掘調査報告書(外部リンク) 2011年3月
  兵庫津遺跡第53次発掘調査報告書(外部リンク) 2012年3月 1,000円 389 g
  兵庫津遺跡第57次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 1,900円 1.16 kg
  兵庫津遺跡第62次発掘調査報告書(外部リンク) 2017年3月 8,000円 2.25 kg
  兵庫津遺跡第69次発掘調査報告書(外部リンク) 2018年3月 2,000円 900 g
  兵庫津遺跡第79次発掘調査報告書(外部リンク) 2021年3月 1,000円 258 g
  兵庫津遺跡第84次発掘調査報告書(外部リンク) 2021年3月 1,000円 266 g
  兵庫松本遺跡第2~4・12・17・19次発掘調査報告書(外部リンク) 2005年3月 2,000円 763 g
  深江北町遺跡第9次埋蔵文化財発掘調査報告書(外部リンク) 2002年3月 1,600円 1.28 kg
  深江北町遺跡第12・14次調査埋蔵文化財発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 1,900円 893 g
  深江北町遺跡第17次調査埋蔵文化財発掘調査報告書(外部リンク) 2018年3月 2,000円 650 g
  二葉町遺跡発掘調査報告書第3・5・7・8・9・12次調査(外部リンク) 2001年3月 3,000円 1.23 kg
  二葉町遺跡発掘調査報告書第14~21次調査(外部リンク) 2008年3月 1,900円 884 g
  二葉町遺跡発掘調査報告書第22次調査報告書(外部リンク) 2010年3月 900円 424 g
  古川町遺跡第2次発掘調査報告書(外部リンク) 2014年3月 800円 376 g
  本庄町遺跡第9次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2003年12月 1,300円 443 g
  本庄町遺跡第10次調査(外部リンク) 2019年3月 800円 325 g
舞子・東石ヶ谷遺跡Ⅱ(外部リンク) 1990年3月 350円 243 g
  舞子砲台跡第1~4次発掘調査報告書(外部リンク) 2006年3月
  松野遺跡発掘調査概報(外部リンク) 1983年3月 250円 233 g
  松野遺跡発掘調査報告書第3~7次調査(外部リンク) 2001年3月 3,000円 1.58 kg
  松野遺跡第11~23・25・26・29~31次
水笠遺跡第2・3・5~15・17~21次(外部リンク)
2002年10月 1,000円 592 g
  松野遺跡第42-1・2次発掘調査報告書(外部リンク) 2010年3月 600円 300 g
  松原城跡発掘調査報告書(外部リンク) 2021年3月 2,200円 706 g
  御影郷古酒蔵群第4次発掘調査報告書(外部リンク) 2007年12月 900円 472 g
  御影郷波がえし蔵(外部リンク) 2004年3月
  御影山手遺跡第2次発掘調査概報(外部リンク) 2006年3月 400円 186 g
  御蔵遺跡第4・6・14・32次発掘調査報告書(外部リンク) 2001年3月 2,500円 1.1 kg
  御蔵遺跡第5・7・11~13・18~22・24・28・29・31・32~36・39・41・43次発掘調査報告書(外部リンク) 2003年3月 1,500円 1.06 kg
  御蔵遺跡第8・9・10次調査(外部リンク) 2000年12月
  御蔵遺跡第17・38次発掘調査報告書(外部リンク) 2001年3月 600円 234 g
  御蔵遺跡Ⅴ第26・37・45・51次発掘調査報告書(外部リンク) 2003年3月 2,100円 840 g
  水笠遺跡第26・27・28・29次発掘調査報告書(外部リンク) 2009年3月 800円 271 g
  水谷遺跡第10次調査
馬掛原遺跡第1次調査(外部リンク)
2005年3月 700円 321 g
  南僧尾A・B地点発掘調査概要(外部リンク) 1976年3月
  南僧尾(外部リンク) 2000年3月 2,000円 701 g
  元住吉山遺跡発掘調査概要(外部リンク) 1976年3月
  本山遺跡第12次調査概報(外部リンク) 1991年3月 250円 49 g
  本山遺跡(第22次調査)(外部リンク) 1998年3月
  本山中野遺跡第3次発掘調査報告(外部リンク) 2009年2月 700円 183 g
  森北町遺跡発掘調査報告書(外部リンク) 1987年3月 250円 142 g
  森北町遺跡第20次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2004年12月 400円 224 g
  森南町遺跡発掘調査報告書第1・2次調査(外部リンク) 2005年3月 1,800円 807 g
雪御所遺跡第5次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2022年3月 500円 350 g
  ゆの山御てん(外部リンク) 2000年7月 600円 316 g
  吉田南遺跡第17・18次調査発掘調査報告書(外部リンク) 2006年3月 2,000円 597 g
若松町遺跡(外部リンク) 2000年3月
  若松町東遺跡第1~6次発掘調査報告書(外部リンク) 2013年3月 500円 374 g

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課