最終更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
現在、神戸市内にある建築協定の地区・概要の一覧は次のとおりです。
町・通 | 丁目 | 建築協定の地区名・概要 | |
---|---|---|---|
お | 岡本 | 7 | (159)岡本桜坂建築協定(PDF:3,763KB) |
こ | 向洋町中 | 1 | (068)六甲アイランドCITY向洋町中1丁目2番地区建築協定(PDF:2,527KB) |
(070)六甲アイランドCITY向洋町中1丁目6番地区建築協定(PDF:3,314KB) | |||
5 | (069)六甲アイランドCITYウエストコート5番街戸建地区建築協定(PDF:3,195KB) | ||
6 | (083)六甲アイランドCITY向洋町中6丁目3番地区建築協定(PDF:3,119KB) | ||
す | 住吉山手 | 3 | (092)観音荘地区建築協定(PDF:3,004KB) |
町・通 | 丁目 | 建築協定の地区名・概要 | |
---|---|---|---|
ひ | 東川崎 | 1 | (062)神戸ハーバーランド地区建築協定(PDF:2,865KB) |
町・通 | 丁目 | 建築協定の地区名・概要 | |
---|---|---|---|
き | 北落合 | 4 | (107)フォレストパーク北落合建築協定(PDF:3,522KB) |
(122)名谷すまいるたうん建築協定(PDF:3,404KB) | |||
さ | 桜の杜 | 1 | (185)桜の杜Ⅴ建築協定(PDF:2,689KB) |
1・2 | (172)桜の杜建築協定(PDF:4,511KB) | ||
2 | (174)桜の杜II建築協定(PDF:3,322KB) | ||
(176)桜の杜Ⅲ建築協定(PDF:3,998KB) | |||
(184)桜の杜Ⅳ建築協定(PDF:2,621KB) | |||
す | 菅の台 | 7 | (110)ヒルクオーレ須磨山の手建築協定(PDF:3,783KB) |
に | 西落合 | 5 | (108)パークサイドタウン西落合建築協定(PDF:3,102KB) |
5 | (161)西落合5丁目地区建築協定(PDF:3,311KB) | ||
り | 竜が台 | 1 | (155)竜が台1丁目地区建築協定(PDF:3,293KB) |
町・通 | 丁目 | 建築協定の地区名・概要 | |
---|---|---|---|
あ | 青山台 | 1 | (013)青山台1丁目西部住宅地区建築協定(PDF:3,414KB) |
こ | 小束台 | 868番 | (129)ラビュー学園南小束台(A地区)地区建築協定(PDF:3,011KB) |
(144)ラビュー学園南小束台(B地区)地区建築協定(PDF:2,971KB) | |||
小束山 | 5 | (026)学園緑が丘(小束山5丁目)地区建築協定(PDF:3,023KB) | |
(101)学園緑が丘(小束山5丁目)南地区建築協定(PDF:3,052KB) | |||
6 | (025)学園緑が丘(小束山6丁目)地区建築協定(PDF:3,136KB) | ||
し | 城が山 | 1 | (182)シャリンバイ城が山一丁目建築協定(PDF:1,897KB) |
ほ | 本多聞 | 4 | (043)パークサイドガーデン新多聞建築協定(PDF:3,443KB) |
(053)パークサイドガーデン新多聞第2地区建築協定(PDF:3,432KB) | |||
ま |
舞多聞東(旧:多聞町字小束山) |
2 | (138)舞多聞東2丁目地区建築協定(PDF:3,339KB) |
3 | (131)舞多聞東3丁目地区建築協定(PDF:3,220KB) | ||
舞多聞西(旧:多聞町字寺池、字小束山) |
3 | (167)舞多聞西3丁目てらいけ地区建築協定(PDF:3,738KB) | |
5 | (163)セラヴィレッジ舞多聞建築協定(PDF:3,222KB) |