ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > NPO関連情報 > 認定NPO法人制度 > 申請書類の様式
最終更新日:2024年8月2日
ここから本文です。
認定・特例認定など申請の種類によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
なお、審査過程において他に資料をご提出いただくことがあります。
次のうち、イ(1)、イ(2)、ロについてはいずれか1つの基準を選択してください。選択した内容によって提出書類が異なります。それぞれの要件については、「認定・特例認定の要件」をご確認ください。また、追加提出資料(WORD:44KB)も併せてご提出ください。
※1 相対値基準で申請される場合、寄附金の基準限度超過額計算資料(様式例(EXCEL:157KB))(作成例(PDF:50KB))
も併せてご提出ください。
※2 申請書の提出時には添付の必要はありません。審査が進む中で改めて提出を依頼させていただきます。
それぞれの要件については、「認定・特例認定の要件」をご確認ください。また、追加提出資料(WORD:44KB)も併せてご提出ください。
提出書類の名称 | 提出部数 | 様式 | 記載要領 |
---|---|---|---|
特例認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書 | 1 | 申請書様式(WORD:39KB) | 申請書記載要領(PDF:276KB) |
特例認定申請時の添付書類一覧表 | 1 | 添付書類一覧表様式(WORD:55KB) | - |
認定基準等チェック表(第2表) | 2 | チェック表(第2表)様式(WORD:44KB) | チェック表(第2表)記載要領(PDF:203KB) |
認定基準等チェック表(第3表) | 2 | チェック表(第3表)様式(WORD:62KB) | チェック表(第3表)記載要領(PDF:154KB) |
役員の状況(第3表付表1) | 2 | 役員の状況様式(WORD:70KB) | 役員の状況記載要領(PDF:105KB) |
帳簿組織の状況(第3表付表2) | 2 | 帳簿組織の状況様式(WORD:37KB) | 帳簿組織の状況記載要領(PDF:114KB) |
認定基準等チェック表(第4表) | 2 | チェック表(第4表)様式(WORD:69KB) | チェック表(第4表)記載要領(PDF:182KB) |
役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1) | 2 | 報酬等の状況様式(WORD:47KB) | 報酬等の状況記載要領(PDF:108KB) |
役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2) | 2 | 役員等に対する資産の譲渡等の状況等様式(WORD:81KB) | 役員等に対する資産の譲渡等の状況等記載要領(PDF:151KB) |
認定基準等チェック表(第5表) | 2 | チェック表(第5表)様式(WORD:43KB) | チェック表(第5表)記載要領(PDF:183KB) |
認定基準等チェック表(第6、7、8表) | 2 | チェック表(第6、7、8表)様式(WORD:42KB) | チェック表(第6、7、8表)記載要領(PDF:136KB) |
欠格事由チェック表(※納税証明書を添付) | 2 | 欠格事由様式(WORD:51KB) | 欠格事由記載要領(PDF:150KB) |
寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 | 2 | 寄附金充当予定の様式(WORD:39KB) | - |
※申請書の提出時には添付の必要はありません。審査が進む中で改めて提出を依頼させていただきます。
※1 寄附者名簿は、Excelデータでのご提出もお願いいたします。
※2 第3表、第3表付表1、第7表は、「申請時」欄以外は記載を省略することができます。
※3 第3表付表2、第5表は、添付を省略することができます。
※4 第4表は、イ・ロの「申請時」欄、ハ・ニ以外は記載を省略することができます。
※5 第4表付表1は、申請日までの記載が必要です。
※6 第4表付表2は、2は該当があれば、1・3は申請日までの記載が必要です。