ホーム > 区役所 > 垂水区 > 子育て > 医療・健診・予防接種 > 乳幼児健康診査の日程
最終更新日:2024年3月26日
ここから本文です。
2024年度の垂水区の乳幼児健康診査の日程一覧です。
対象者には個別に封書でご案内します。
※9か月児健康診査は、指定医療機関で受診していただきます。
受診時期が近づきましたらご案内します。
※神戸市に、10時00分時点で気象警報(大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪のいずれか)が発表されていれば、乳幼児健康診査は中止します。テレビ、気象庁ホームページで気象情報の確認をお願いします。お越しいただく日程については後日、個別にご案内します。
日程以外の詳細につきましては下記ページをご確認ください。
4月 | 10日(水曜) | 25日(木曜) |
---|---|---|
5月 | 9日(木曜) | 23日(木曜) |
6月 | 5日(水曜) | 20日(木曜) |
7月 | 10日(水曜) | 25日(木曜) |
8月 | 21日(水曜) | 29日(木曜) |
9月 | 11日(水曜) | 26日(木曜) |
10月 | 16日(水曜) | 31日(木曜) |
11月 | 6日(水曜) | 21日(木曜) |
12月 | 4日(水曜) | 19日(木曜) |
(2025年) 1月 |
15日(水曜) | 30日(木曜) |
2月 | 12日(水曜) | 27日(木曜) |
3月 | 12日(水曜) | 27日(木曜) |
4月 | 3日(水曜) | 24日(水曜) |
---|---|---|
5月 | 15日(水曜) | 29日(水曜) |
6月 | 12日(水曜) | |
7月 | 3日(水曜) | 24日(水曜) |
8月 | 7日(水曜) | 28日(水曜) |
9月 | 18日(水曜) | |
10月 | 9日(水曜) | 30日(水曜) |
11月 | 13日(水曜) | 27日(水曜) |
12月 | 25日(水曜) | |
(2025年) 1月 |
8日(水曜) | 29日(水曜) |
2月 | 19日(水曜) | |
3月 | 5日(水曜) | 26日(水曜) |
4月 | 12日(金曜) | 26日(金曜) |
---|---|---|
5月 | 17日(金曜) | |
6月 | 7日(金曜) | 28日(金曜) |
7月 | 12日(金曜) | 26日(金曜) |
8月 | 9日(金曜) | 23日(金曜) |
9月 | 6日(金曜) | 27日(金曜) |
10月 | 11日(金曜) | 25日(金曜) |
11月 | 15日(金曜) | |
12月 | 6日(金曜) | 20日(金曜) |
(2025年) 1月 |
10日(金曜) | 24日(金曜) |
2月 | 7日(金曜) | 21日(金曜) |
3月 | 7日(金曜) | 21日(金曜) |