ここから本文です。
件名 | 契約日付 | 契約金額(税込) |
タチエスシート関係部材購入(PDF:17KB) | 2022年6月20日 | \1,655,016 |
自動出札装置更新(PDF:104KB) | 2022年6月2日 | \229,020,000 |
令和4年度 6000形車両用集電装置部品の購入(PDF:107KB) | 2022年6月9日 | \2,502,720 |
令和4年度 西神・山手線 車輪転削盤整備作業(PDF:157KB) | 2022年6月7日 | \37,400,000 |
西神・山手線 車輪転削盤フライスカッター購入(PDF:160KB) | 2022年6月7日 | \27,940,000 |
海岸線5000形車両用ATI試験器購入(PDF:106KB) | 2022年6月22日 | \15,906,000 |
海岸線ATC/TD装置定期・臨時点検(PDF:157KB) | 2022年6月22日 | \2,134,000 |
令和4年度 西神・山手線および北神線 電車重要部検査 (空気制動装置・戸閉装置等の検査 29、30号車)(PDF:71KB) |
2022年6月27日 | \35,101,000 |
名谷車両工場 輪軸超音波探傷装置の調整作業(PDF:42KB) | 2022年6月27日 | \2,420,000 |
防水扉・防潮扉メンテナンス点検(PDF:72KB) | 2022年6月29日 | \1,628,000 |