ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 神戸市個人情報保護審査会 > 2017年度審議会の概要
最終更新日:2020年2月7日
ここから本文です。
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
国保データベース(KDB)システムの利用による保健事業等の実施について | 資料1(PDF:4,020KB) 別図1(PDF:77KB) |
答申1(PDF:1,576KB) |
健康とくらしに関するアンケート調査の実施に伴う住民基本台帳データの利用及び調査結果の電子計算機処理について | 資料2(PDF:7,149KB) | - |
放置自転車等管理システムの構築について | 資料3(PDF:1,425KB) | 答申3(PDF:359KB) |
市営住宅の収入申告及び家賃決定事務に係る療育手帳情報及び介護保険認定情報の利用について | 資料4(PDF:1,613KB) 別図4(PDF:222KB) |
答申4(PDF:1,045KB) |
神戸市情報教育基盤サービスにおける高校共通校務支援システムの構築及び校務支援システムの情報項目の追加について | 資料5(PDF:1,862KB) 別図5(PDF:659KB) |
答申5(PDF:908KB) |
処理システムへの情報項目の追加について(報告) | 資料6(PDF:441KB) | - |
個人情報を取り扱う事務の届出について(報告) | 資料7(PDF:1,037KB) | - |
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
医療的ケア児の実態調査の実施について | 資料1(PDF:3,621KB) | 答申1(PDF:424KB) |
工業高等専門学校における学事情報管理システム及び図書館蔵書検索システムの更新について | 資料2(PDF:1,465KB) 別図2(PDF:186KB) |
答申2(PDF:624KB) |
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
神戸市介護用品支給事業における生活保護受給者情報等の利用について | 資料1(PDF:1,319KB) | 答申1(PDF:681KB) |
防犯カメラの設置について | 資料2(PDF:2,020KB) | 答申2(PDF:313KB) |
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
兵庫県電子申請受付システムを利用した消費生活相談について | 資料1(PDF:2,421KB) | 答申1(PDF:495KB) |
災害時要援護者リスト及び台帳のGIS(地理情報システム)化について | 資料2(PDF:2,252KB) | 答申2(PDF:433KB) |
就学援助事務の見直しについて(新入学児童生徒学用品費の支給時期の変更) | 資料3(PDF:2,666KB) | 答申3(PDF:1,785KB) |
神戸市立神戸アイセンター病院における医療情報システムの先端医療振興財団(旧先端医療センター病院)との電子計算機の結合について | 資料4(PDF:1,540KB) | 答申4(PDF:800KB) |
旧先端医療センター病院の神戸市立医療センター中央市民病院への統合に伴う旧先端医療センター病院の治験及び臨床研究に関する情報の取扱いについて | 資料5(PDF:1,379KB) | 答申5(PDF:1,140KB) |
市政情報室における防犯カメラの設置による個人情報の収集について | 資料6(PDF:1,813KB) | 答申6(PDF:323KB) |
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
神戸市救急医療電話相談事業の実施について | 資料1(PDF:3,462KB) | 答申1(PDF:684KB) |
重症心身障害児者医療福祉コーディネート事業の実施について | 資料2(PDF:3,431KB) | 答申2(PDF:740KB) |
資源ごみ持ち去り行為等の録画について | 資料3(PDF:1,994KB) | 答申3(PDF:329KB) |
学校徴収金を滞納している被保護者の滞納情報の提供について | 資料4(PDF:1,963KB) | 答申4(PDF:763KB) |
「神戸市スポーツ推進計画(仮称)」策定に係るネットモニターシステムを活用した情報の収集について | 資料5(PDF:5,739KB) | 答申5(PDF:1,168KB) |
特定医療費(指定難病)支給事務の権限移譲に伴うシステムの導入について | 資料6(PDF:1,219KB) 別図6(PDF:563KB) |
答申6(PDF:440KB) |
件名 | 資料 | 答申 |
---|---|---|
国民健康保険 第2期データヘルス計画策定に伴う後期高齢者医療制度のレセプトデータの収集及び電子計算機の結合について | 資料1(PDF:1,539KB) 別図1(PDF:599KB) |
答申1(PDF:804KB) |
処理システムへの情報項目の追加について(報告) | 資料2(PDF:1,503KB) |