ホーム > 神戸市ホームページのご利用案内 > ウェブアクセシビリティ > ウェブアクセシビリティ試験(JIS試験及びユーザー評価) > 対象ページの達成基準チェックリスト
最終更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
神戸市では、https://www.city.kobe.lg.jp/ ドメイン配下のウェブページについて、「JIS X 8341-3:2016」の「附属書JB(参考)試験方法」に基づき試験を実施しました。
目標とした等級や試験結果は、以下のページをご覧ください。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
達成基準チェックリストは以下に掲載します。
検証項目 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | × | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | ○ | × | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | ○ | × | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | ○ | × | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
2.1.1 キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | ○ | × | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | × | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | ○ | × | |
4.1.2 名前(name),役割(role),及び値(value)の達成基準 | ○ | × |
レベルA達成基準25項目のうち、満たすことができなかった項目が8項目ありました。
検証項目 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | × | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | × | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | ○ | × | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | × | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | ○ | × | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | ― | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
レベルAA達成基準13項目のうち、満たすことができなかった項目が5項目ありました。