最終更新日:2024年1月25日
ここから本文です。
第1表 | 学校数,教員数及び在学者数 |
第2表 | 幼稚園の概況 |
第3表 | 幼保連携認定こども園の概況 |
第4表 | 小学校の概況 |
第5表 | 中学校の概況 |
第6表 | 義務教育学校の概況 |
第7表 | 高等学校の概況 |
第8表 | 中等教育学校の概況 |
第9表 | 短期大学及び高等専門学校の概況 |
第10表 | 大学の概況 |
第11表 | 出身高校の所在地県別入学者数(大学,短期大学) |
第12表 | 大学卒業者の卒業後の状況 |
第13表 | 特別支援学校の概況 |
第14表 | 専修学校の概況 |
第15表 | 各種学校の概況 |
第16表 | 高等学校等卒業者の産業別就職者数 |
第17表 | 中学校等卒業者の進路別推移 |
第18表 | 中学校等卒業者の産業別就職者数 |
第19表 |
高等学校等卒業の進路別推移 |