現在位置
ホーム > 市政情報 > 神戸市会 > 議案・資料・結果 > 2021年 会議結果 > 神戸市会 会議結果 外郭団体に関する特別委員会
最終更新日:2023年11月7日
ここから本文です。
日時 |
担当局・室 |
件名 |
資料 |
結果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 (2021年) 12月24日 |
交通局 | 報告 | 神戸交通振興株式会社について | 資料1(PDF:1,636KB) 資料2(PDF:359KB) |
- | |
市長室 | 報告 | 公益財団法人神戸国際コミュニティセンターについて | 資料(PDF:2,225KB) | - | ||
令和3年 (2021年) 12月15日 |
健康局 | 報告 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構について | 資料1(PDF:3,229KB) 資料2(PDF:3,122KB) 資料3(PDF:5,190KB) 資料4(PDF:321KB) |
- | |
報告 | 公立大学法人神戸市看護大学について | 資料1(PDF:655KB) 資料2(PDF:2,756KB) |
- | |||
報告 | 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団について | 資料(PDF:5,132KB) | - | |||
令和3年 (2021年) 11月16日 |
教育委員会 | 報告 | 一般財団法人神戸市学校給食会について | 資料(PDF:1,572KB) | - | |
水道局 | 報告 | 一般財団法人神戸市水道サービス公社について | 資料1(PDF:359KB) 資料2(PDF:112KB) |
- | ||
令和3年 (2021年) 11月1日 |
企画調整局 | 報告 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構について | 資料1(PDF:2,953KB) 資料2(PDF:1,258KB) |
- | |
報告 | 公益財団法人計算科学振興財団について | 資料(PDF:6,037KB) | - | |||
報告 | 神戸都市振興サービス株式会社について | 資料(PDF:881KB) | - | |||
報告 | 公益財団法人阪神・淡路大震災復興基金について | 資料(PDF:254KB) | - | |||
報告 | 公立大学法人神戸市外国語大学について | 資料1(PDF:718KB) 資料2(PDF:790KB) |
- | |||
令和3年 (2021年) 8月23日 |
福祉局 | 報告 | 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会について | 資料(PDF:1,289KB) | - | |
建設局 | 報告 | 神戸市道路公社について | 資料(PDF:545KB) | - | ||
報告 | 公益財団法人神戸市公園緑化協会について | 資料(PDF:1,322KB) | - | |||
文化スポーツ局 | 報告 | 公益財団法人神戸市スポーツ協会について | 資料(PDF:9,785KB) | - | ||
報告 | 公益財団法人神戸市民文化振興財団について | 資料(PDF:847KB) | - | |||
令和3年 (2021年) 8月11日 |
港湾局 | 報告 | 阪神国際港湾株式会社について | 資料(PDF:2,276KB) | - | |
報告 | 神戸航空貨物ターミナル株式会社について | 資料(PDF:849KB) | - | |||
報告 | 株式会社神戸フェリーセンターについて | 資料(PDF:5,874KB) | - | |||
報告 | 株式会社神戸ウォーターフロント開発機構について | 資料(PDF:419KB) | - | |||
令和3年 (2021年) 8月5日 |
都市局 | 報告 | 神戸すまいまちづくり公社について | 資料(PDF:2,230KB) | - | |
報告 | 神戸ハーバーランド株式会社について | 資料(PDF:1,521KB) | - | |||
報告 | 株式会社神戸サンセンタープラザについて | 資料(PDF:393KB) | - | |||
報告 | 雲井通5丁目再開発株式会社について | 資料(PDF:461KB) | - | |||
報告 | 株式会社OMこうべについて | 資料(PDF:912KB) | - | |||
報告 | 神戸新交通株式会社について | 資料(PDF:1,158KB) | - | |||
報告 | 神戸高速鉄道株式会社について | 資料(PDF:660KB) | - | |||
令和3年 (2021年) 7月29日 |
- | - | 委員会運営について | 資料(PDF:247KB) | - | |
経済観光局 | 報告 | 一般財団法人神戸観光局について | 資料(PDF:4,494KB) | - | ||
報告 | 株式会社有馬温泉企業について | 資料(PDF:1,838KB) | - | |||
報告 | 株式会社神戸商工貿易センターについて | 資料(PDF:800KB) | - | |||
報告 | 公益財団法人神戸市産業振興財団について | 資料(PDF:11,496KB) | - | |||
報告 | 公益財団法人神戸いきいき勤労財団について | 資料(PDF:2,529KB) | - | |||
報告 | 一般財団法人神戸農政公社について | 資料(PDF:5,379KB) | - | |||
令和3年 (2021年) 6月22日 |
- | - | 委員会活動状況報告の文案について | 資料(PDF:119KB) | - |